Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Produksi Cabai Merah (Kuintal) Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Feb 2018
Produksi Cabai Merah (Kuintal) Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2016
Kabupaten Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
[01] PACITAN 920 1.024 882 602 936 383 1.078 452 769 307 1.726 687 9.766
[02] PONOROGO 93 47 976 98 257 308 397 722 1.286 685 175 267 5.311
[03] TRENGGALEK 19 22 32 60 66 61 27 4 14 17 47 61 430
[04] TULUNGAGUNG 817 186 195 271 301 472 1.506 1.593 1.293 1.002 391 603 8.630
[05] BLITAR 7.801 9.960 19.303 36.509 2.217 19.493 15.742 24.355 3.336 6.307 7.459 10.065 162.547
[06] KEDIRI 1.189 48.254 6.488 4.488 2.823 890 1.325 4.059 2.197 1.120 1.434 1.793 76.060
[07] MALANG 22.471 19.294 19.672 22.316 22.089 22.119 18.990 15.924 14.788 16.872 13.416 16.393 224.344
[08] LUMAJANG 16.015 6.703 3.241 2.287 2.868 6.838 4.525 3.653 2.350 2.382 6.600 4.720 62.182
[09] JEMBER 3.537 1.784 1.532 1.949 1.574 2.711 4.783 7.604 11.933 8.872 2.637 5.215 54.131
[10] BANYUWANGI 4.649 4.391 2.378 1.835 4.094 4.114 1.523 5.182 6.527 4.032 3.534 3.195 45.454
[11] BONDOWOSO 46 30 20 21 22 48 44 127 141 40 155 135 829
[12] SITUBONDO 1.072 1.036 1.209 602 173 428 1.630 275 588 607 210 96 7.926
[13] PROBOLINGGO 686 636 1 1.926 1.464 2.382 1.452 1.205 707 881 1.001 634 13.974
[14] PASURUAN 444 200 90 291 695 1.075 2.017 1.575 2.012 1.569 200 466 10.634
[15] SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 31 2 0 0 0 0 33
[16] MOJOKERTO 116 46 32 102 63 79 94 103 182 46 87 55 1.005
[17] JOMBANG 160 0 81 620 471 301 164 469 86 528 42 344 3.266
[18] NGANJUK 444 210 0 0 0 0 28 35 145 345 272 35 1.514
[19] MADIUN 425 392 155 204 544 209 130 71 564 413 351 457 3.915
[20] MAGETAN 830 1.311 719 1.146 597 842 1.112 1.246 1.149 864 1.076 1.073 11.965
[21] NGAWI 624 1.102 1.175 1.105 1.234 1.404 1.163 1.044 472 334 645 449 10.751
[22] BOJONEGORO 316 110 1.382 787 78 61 554 780 14.540 275 746 609 20.238
[23] TUBAN 1.022 1.119 1.526 4.323 38.611 44.682 32.302 2.778 2.566 363 399 262 129.953
[24] LAMONGAN 0 100 295 71 0 60 148 4 0 0 0 11 689
[25] GRESIK 247 653 445 2.303 12.111 1.408 1.541 345 671 796 139 328 20.987
[26] BANGKALAN 8 0 0 0 0 0 0 25 10 666 85 80 874
[27] SAMPANG 43 10 78 62 71 57 63 0 50 50 0 50 534
[28] PAMEKASAN 0 0 200 36.531 338 10 11 146 113 54 12 20 37.435
[29] SUMENEP 77 48 156 482 548 473 344 290 263 138 88 94 3.001
[71] KEDIRI 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4.000
[72] BLITAR 30 10 0 5 10 20 20 40 0 10 30 30 205
[73] MALANG 160 32 32 54 0 0 0 0 0 0 0 0 278
[74] PROBOLINGGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[75] PASURUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[76] MOJOKERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[77] MADIUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[78] SURABAYA 0 86 1.107 418 250 24 20 5 101 0 0 0 2.011
[79] BATU 2.248 2.148 2.210 1.943 1.943 2.001 1.870 1.864 1.917 1.924 2.237 2.213 24.518
[35] JAWA TIMUR 66.509 100.944 66.611 123.411 96.448 112.957 94.634 75.977 70.770 51.499 45.194 50.440 955.394
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur                          
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan