Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Produktivitas Cabai Merah (Kuintal atau Hektar) Provinsi 35 JAWA TIMUR Tahun 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Feb 2018
Produktivitas Cabai Merah (Kuintal/Hektar) Provinsi [35] JAWA TIMUR Tahun 2016
Kabupaten Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
[01] PACITAN 32.86 22.26 44.10 30.10 46.80 25.53 49.00 23.79 15.38 8.53 33.84 12.72 46.50
[02] PONOROGO 10.33 15.67 40.67 7.00 12.24 25.67 26.47 24.90 35.72 29.78 13.46 26.70 59.67
[03] TRENGGALEK 9.50 7.33 10.67 12.00 16.50 12.20 6.75 4.00 14.00 17.00 11.75 7.63 25.29
[04] TULUNGAGUNG 18.16 8.09 17.73 9.68 11.15 16.28 68.45 44.25 41.71 33.40 13.03 21.54 62.09
[05] BLITAR 51.66 67.76 50.66 95.32 49.27 81.56 56.83 87.29 33.70 53.91 37.48 47.03 131.72
[06] KEDIRI 29.00 82.91 36.86 48.26 38.67 16.79 22.08 54.85 40.69 32.00 35.85 12.81 73.49
[07] MALANG 40.42 32.54 37.83 40.65 36.88 37.30 41.55 41.15 40.08 47.53 39.11 33.87 91.72
[08] LUMAJANG 75.19 69.10 53.13 41.58 43.45 60.51 50.84 54.52 42.73 40.37 59.46 56.19 103.46
[09] JEMBER 36.46 26.24 26.88 30.94 30.27 30.81 38.26 15.78 26.76 25.49 21.98 57.31 63.53
[10] BANYUWANGI 21.33 21.42 28.31 14.56 16.05 21.65 24.56 21.59 26.00 17.61 18.60 15.66 46.76
[11] BONDOWOSO 9.20 7.50 10.00 10.50 7.33 9.60 8.80 18.14 14.10 10.00 17.22 19.29 23.69
[12] SITUBONDO 19.85 16.98 21.21 9.12 24.71 30.57 39.76 6.25 10.89 8.80 3.04 2.09 47.46
[13] PROBOLINGGO 24.50 30.29 31.25 41.87 29.88 35.03 20.17 15.86 14.43 21.49 15.89 15.10 62.11
[14] PASURUAN 74.00 100.00 90.00 58.20 86.88 97.73 91.68 82.89 83.83 78.45 18.18 20.26 196.93
[15] SIDOARJO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.50 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
[16] MOJOKERTO 38.67 15.33 16.00 17.00 31.50 11.29 15.67 25.75 14.00 23.00 14.50 7.86 17.33
[17] JOMBANG 40.00 1.00 40.50 41.33 42.82 43.00 41.00 42.64 43.00 44.00 42.00 43.00 64.04
[18] NGANJUK 8.88 19.09 1.00 1.00 1.00 1.00 5.60 7.00 6.90 8.85 6.33 7.00 14.42
[19] MADIUN 60.71 65.33 15.50 29.14 77.71 69.67 65.00 35.50 94.00 68.83 50.14 91.40 93.21
[20] MAGETAN 11.69 12.37 12.19 13.64 13.57 16.51 16.60 15.58 14.54 12.71 14.94 12.62 26.53
[21] NGAWI 12.48 22.04 14.16 15.79 14.18 15.60 15.51 13.38 10.98 9.54 16.13 16.63 31.53
[22] BOJONEGORO 11.70 2.97 46.07 25.39 4.33 2.90 13.19 10.83 193.87 4.44 28.69 21.75 125.70
[23] TUBAN 2.50 2.96 3.52 14.96 24.77 29.42 25.45 2.13 2.08 4.17 2.51 2.30 50.21
[24] LAMONGAN 1.00 25.00 36.88 17.75 1.00 30.00 24.67 2.00 1.00 1.00 1.00 2.75 34.45
[25] GRESIK 13.00 14.20 7.18 33.38 19.92 2.16 2.41 8.02 18.14 20.95 27.80 27.33 26.17
[26] BANGKALAN 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 26.64 21.25 10.00 25.71
[27] SAMPANG 21.50 10.00 19.50 20.67 17.75 19.00 15.75 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00 33.38
[28] PAMEKASAN 1.00 1.00 100.00 99.00 2.00 10.00 5.50 2.98 2.35 2.57 3.00 10.00 87.88
[29] SUMENEP 12.83 6.86 11.14 10.04 9.79 6.96 6.04 7.63 9.07 6.57 8.80 9.40 29.14
[71] KEDIRI 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
[72] BLITAR 10.00 10.00 1.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 13.67
[73] MALANG 10.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.30
[74] PROBOLINGGO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[75] PASURUAN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[76] MOJOKERTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[77] MADIUN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[78] SURABAYA 1.00 3.58 46.13 32.15 25.00 24.00 20.00 2.50 1.00 1.00 1.00 1.00 62.84
[79] BATU 44.08 44.75 45.10 45.19 45.19 45.48 45.61 44.38 41.67 41.83 43.86 40.98 111.95
[35] JAWA TIMUR 30.62 38.93 29.90 48.70 25.06 28.91 27.06 21.68 22.35 28.13 26.84 27.90 70.40
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur                          
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan