Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Hortikultura » Produktivitas Cabai Rawit (Kuintal atau Hektar) Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2016

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Feb 2018
Produktivitas Cabai Rawit (Kuintal/Hektar) Provinsi JAWA TIMUR Tahun 2016
Kabupaten Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
[01] PACITAN 8.69 31.09 11.70 11.00 30.45 14.24 27.21 17.86 11.61 7.00 14.40 16.62 41.56
[02] PONOROGO 18.83 13.97 26.17 10.85 15.18 13.92 12.83 10.08 11.02 13.29 16.81 37.83 50.11
[03] TRENGGALEK 5.00 15.27 8.17 8.86 6.92 7.52 7.94 8.84 9.69 6.82 8.40 7.95 49.14
[04] TULUNGAGUNG 24.75 14.61 33.48 6.85 6.77 15.57 71.58 45.91 37.54 23.78 18.54 29.90 75.36
[05] BLITAR 8.12 44.73 9.44 65.77 17.21 15.31 70.79 28.60 13.42 11.16 14.86 17.75 80.81
[06] KEDIRI 17.21 4.48 15.42 20.36 16.58 30.35 13.57 35.49 28.41 10.13 5.29 5.97 37.96
[07] MALANG 30.50 38.64 22.79 26.96 26.41 22.40 28.54 20.74 31.09 30.99 30.93 26.56 67.39
[08] LUMAJANG 36.26 50.70 51.30 43.87 37.09 7.09 31.29 31.47 30.85 31.20 31.81 43.34 136.98
[09] JEMBER 17.01 15.17 22.61 24.08 19.26 25.39 20.91 14.52 22.86 19.25 17.95 20.47 57.17
[10] BANYUWANGI 10.24 10.27 4.27 12.70 12.76 5.54 8.46 74.26 12.07 19.06 15.04 8.14 53.27
[11] BONDOWOSO 20.31 16.19 17.40 28.32 11.16 25.11 95.93 16.82 11.79 20.02 21.72 15.07 63.72
[12] SITUBONDO 20.25 18.32 23.26 6.20 14.39 23.71 23.03 16.70 23.75 18.90 2.63 2.69 64.51
[13] PROBOLINGGO 3.28 3.15 3.08 5.45 7.01 10.34 11.52 3.89 3.22 2.83 2.85 2.47 11.93
[14] PASURUAN 100.00 67.40 90.00 39.39 68.65 75.50 70.22 67.60 51.34 45.27 13.62 13.52 135.35
[15] SIDOARJO 5.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.75
[16] MOJOKERTO 13.92 5.95 6.94 5.79 3.18 2.88 4.20 15.87 16.29 51.00 7.11 10.11 19.84
[17] JOMBANG 40.00 42.00 42.74 44.66 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.99 43.00 44.00 87.01
[18] NGANJUK 6.32 4.37 6.18 7.02 7.32 10.57 6.92 7.04 6.74 6.04 6.02 6.10 24.13
[19] MADIUN 69.43 21.80 24.92 28.11 60.82 27.43 24.67 21.50 67.86 62.27 41.70 68.71 89.91
[20] MAGETAN 10.02 5.86 4.44 4.41 13.52 14.07 9.69 13.84 14.46 13.48 12.72 9.76 23.23
[21] NGAWI 14.50 38.50 21.42 28.71 38.82 34.64 32.71 31.54 42.46 25.14 24.71 33.62 63.41
[22] BOJONEGORO 2.25 2.30 3.94 4.05 3.33 4.50 2.14 4.43 6.58 27.00 8.39 11.17 27.88
[23] TUBAN 2.15 2.54 2.75 3.64 12.27 22.08 9.18 2.12 2.13 14.86 2.42 2.37 30.39
[24] LAMONGAN 11.14 2.45 3.21 2.39 2.31 5.90 4.42 5.05 3.08 2.91 5.81 5.30 12.71
[25] GRESIK 20.00 2.13 2.19 2.08 2.21 2.14 4.14 4.68 17.07 15.60 49.50 5.25 14.26
[26] BANGKALAN 15.00 1.00 2.00 2.07 3.02 14.70 19.76 2.98 16.61 12.12 28.18 3.65 19.25
[27] SAMPANG 13.33 13.50 5.41 11.74 8.31 10.30 21.02 27.16 26.96 25.66 12.01 32.73 58.31
[28] PAMEKASAN 24.84 5.35 10.49 12.49 9.04 7.55 13.90 8.04 12.60 3.96 14.84 12.74 42.72
[29] SUMENEP 27.03 16.70 13.77 4.83 6.10 7.00 6.62 7.18 13.38 15.20 39.01 24.13 42.54
[71] KEDIRI 2.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 11.14
[72] BLITAR 10.00 10.00 5.00 1.00 5.00 7.33 10.67 9.00 5.00 17.33 9.25 4.00 10.82
[73] MALANG 1.00 2.00 2.00 2.20 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
[74] PROBOLINGGO 44.07 50.00 1.00 41.00 41.00 41.00 41.00 1.00 1.00 50.00 50.00 50.00 74.32
[75] PASURUAN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[76] MOJOKERTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[77] MADIUN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
[78] SURABAYA 2.00 25.00 13.50 13.91 8.73 4.27 1.00 4.29 1,930.57 1.00 1.00 1.00 1,276.00
[79] BATU 40.65 40.26 41.93 42.00 42.00 41.29 42.57 41.82 40.37 39.04 39.78 37.74 127.34
[35] JAWA TIMUR 13.29 12.62 10.60 10.67 10.86 14.22 28.22 20.92 16.19 14.58 14.68 14.11 48.45
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur                          
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan