Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 01 Mar 2018
Jumlah Penduduk Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017                    
Total Population of Jawa Timur Province Specified By Region, Sex and Age Group, 2017                    
Kabupaten / Kota Region L a k i - L a k i/Male Perempuan/Female Laki-Laki dan Perempuan / Male and Female                    
K e l o m p o k U m u r / Age Group K e l o m p o k U m u r / Age Group K e l o m p o k U m u r / Age Group                    
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50- 54 55 - 59 60 - 64 65 + Jumlah 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50- 54 55 - 59 60 - 64 65 + Jumlah 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50- 54 55 - 59 60 - 64 65 + Jumlah                    
Kabupaten/ Regency                                                                                                              
1. Pacitan 17.542 18.477 20.789 19.695 17.198 15.792 14.723 18.122 20.731 21.501 19.769 18.675 15.564 31.614 270.192 16.708 17.521 19.552 17.529 17.194 16.487 15.875 20.266 21.932 22.674 22.228 19.658 16.284 39.288 283.196 34.250 35.998 40.341 37.224 34.392 32.279 30.598 38.388 42.663 44.175 41.997 38.333 31.848 70.902 553.388                    
2. Ponorogo 28.246 28.804 31.759 35.479 27.843 26.666 26.800 30.049 32.320 33.225 32.164 30.035 25.745 45.658 434.793 26.685 27.259 29.735 28.689 23.439 25.699 26.630 30.978 33.272 34.364 34.827 31.798 24.915 56.811 435.101 54.931 56.063 61.494 64.168 51.282 52.365 53.430 61.027 65.592 67.589 66.991 61.833 50.660 102.469 869.894                    
3. Trenggalek 22.878 24.293 25.786 26.484 23.100 22.242 21.765 24.251 27.355 26.634 24.675 22.333 18.460 34.133 344.389 22.183 23.248 24.674 24.016 22.277 22.838 22.619 25.571 27.765 27.460 26.378 23.329 17.623 38.734 348.715 45.061 47.541 50.460 50.500 45.377 45.080 44.384 49.822 55.120 54.094 51.053 45.662 36.083 72.867 693.104                    
4. Tulungagung 38.961 39.874 39.472 36.621 33.208 33.472 33.975 35.395 37.917 37.755 33.070 31.070 24.721 47.005 502.516 37.366 38.353 38.031 35.593 34.992 36.424 37.972 40.412 41.484 40.132 36.112 33.625 23.557 54.221 528.274 76.327 78.227 77.503 72.214 68.200 69.896 71.947 75.807 79.401 77.887 69.182 64.695 48.278 101.226 1.030.790                    
5. Blitar 43.464 43.662 43.897 41.977 38.210 38.073 37.252 40.491 42.820 42.949 39.466 37.728 29.242 58.784 578.015 41.212 41.879 42.723 38.115 34.922 37.217 37.343 42.002 43.247 44.567 41.146 39.318 27.927 64.170 575.788 84.676 85.541 86.620 80.092 73.132 75.290 74.595 82.493 86.067 87.516 80.612 77.046 57.169 122.954 1.153.803                    
6. Kediri 61.992 62.332 61.508 60.493 57.619 57.583 55.844 56.700 59.081 57.508 50.688 43.937 35.768 62.536 783.589 60.105 59.770 58.019 54.061 52.801 54.633 54.408 57.967 60.067 59.495 53.157 46.136 33.785 73.399 777.803 122.097 122.102 119.527 114.554 110.420 112.216 110.252 114.667 119.148 117.003 103.845 90.073 69.553 135.935 1.561.392                    
7. Malang 98.147 100.144 101.971 101.286 103.618 96.778 95.505 93.117 95.374 93.341 85.649 72.978 56.965 100.144 1.295.017 95.027 97.041 98.002 93.325 92.601 91.158 92.031 94.578 95.807 95.904 87.694 73.748 56.331 118.332 1.281.579 193.174 197.185 199.973 194.611 196.219 187.936 187.536 187.695 191.181 189.245 173.343 146.726 113.296 218.476 2.576.596                    
8. Lumajang 36.790 39.744 40.662 38.772 36.727 34.145 34.485 36.601 37.224 38.528 36.051 32.212 26.571 37.707 506.219 35.375 37.952 38.956 36.625 37.376 36.289 37.367 40.432 41.070 41.893 39.439 34.705 26.302 46.823 530.604 72.165 77.696 79.618 75.397 74.103 70.434 71.852 77.033 78.294 80.421 75.490 66.917 52.873 84.530 1.036.823                    
9. Jember 91.698 97.745 98.143 96.509 93.253 82.679 79.079 86.740 86.699 85.505 78.404 69.714 62.000 86.328 1.194.496 88.947 93.808 96.952 95.687 94.225 85.209 85.787 93.494 90.184 88.617 83.795 72.550 59.632 106.802 1.235.689 180.645 191.553 195.095 192.196 187.478 167.888 164.866 180.234 176.883 174.122 162.199 142.264 121.632 193.130 2.430.185                    
10. Banyuwangi 58.237 63.027 63.609 61.157 53.794 51.406 55.548 59.880 61.817 59.320 52.672 47.690 43.005 67.429 798.591 55.843 60.484 60.693 56.629 50.772 51.219 57.502 62.472 63.217 61.155 56.417 49.636 42.005 78.262 806.306 114.080 123.511 124.302 117.786 104.566 102.625 113.050 122.352 125.034 120.475 109.089 97.326 85.010 145.691 1.604.897                    
11. Bondowoso 25.884 28.685 28.804 26.606 26.076 26.051 26.337 28.108 28.599 28.757 26.886 23.340 21.054 29.289 374.476 25.144 27.965 27.126 25.049 27.233 27.658 28.409 29.581 29.451 29.410 28.775 24.834 22.825 40.976 394.436 51.028 56.650 55.930 51.655 53.309 53.709 54.746 57.689 58.050 58.167 55.661 48.174 43.879 70.265 768.912                    
12. Situbondo 22.893 23.770 24.068 25.852 26.364 23.197 23.220 25.287 25.408 25.509 23.488 20.835 18.038 22.182 330.111 21.992 22.927 23.076 26.716 25.699 24.455 25.369 26.132 26.096 26.516 25.653 22.214 18.820 30.927 346.592 44.885 46.697 47.144 52.568 52.063 47.652 48.589 51.419 51.504 52.025 49.141 43.049 36.858 53.109 676.703                    
13. Probolinggo 44.562 45.712 46.411 45.220 43.914 39.630 40.573 43.496 42.652 41.682 36.899 31.969 25.970 35.021 563.711 43.191 43.854 45.487 44.796 44.939 43.074 45.065 45.965 43.805 42.693 39.731 33.659 26.348 48.896 591.503 87.753 89.566 91.898 90.016 88.853 82.704 85.638 89.461 86.457 84.375 76.630 65.628 52.318 83.917 1.155.214                    
14. Pasuruan 61.106 64.339 67.717 70.643 70.969 63.322 60.974 61.616 60.958 58.080 49.973 39.948 27.991 37.683 795.319 58.893 61.264 64.081 67.945 68.702 64.604 65.521 65.103 63.757 58.878 50.870 39.531 29.545 51.294 809.988 119.999 125.603 131.798 138.588 139.671 127.926 126.495 126.719 124.715 116.958 100.843 79.479 57.536 88.977 1.605.307                    
15. Sidoarjo 89.666 92.539 86.112 86.892 96.204 94.451 93.900 95.996 93.452 78.781 65.110 48.855 29.821 45.315 1.097.094 85.272 87.679 81.201 83.388 91.233 93.981 98.111 99.849 90.740 78.060 64.417 47.464 29.793 55.400 1.086.588 174.938 180.218 167.313 170.280 187.437 188.432 192.011 195.845 184.192 156.841 129.527 96.319 59.614 100.715 2.183.682                    
16. Mojokerto 42.980 43.269 43.260 45.151 44.976 42.416 40.450 42.759 44.198 41.052 35.331 28.069 21.887 33.379 549.177 41.175 41.590 41.246 43.264 43.061 41.539 40.746 44.766 44.412 41.271 36.307 28.907 21.597 40.446 550.327 84.155 84.859 84.506 88.415 88.037 83.955 81.196 87.525 88.610 82.323 71.638 56.976 43.484 73.825 1.099.504                    
17. Jombang 49.929 50.605 51.609 53.671 47.566 45.881 44.917 44.878 46.977 44.966 40.457 32.784 25.525 43.649 623.414 47.465 48.174 49.134 50.433 45.604 45.104 44.636 46.590 48.214 46.845 41.917 34.324 26.254 54.970 629.664 97.394 98.779 100.743 104.104 93.170 90.985 89.553 91.468 95.191 91.811 82.374 67.108 51.779 98.619 1.253.078                    
18. Nganjuk 39.280 39.735 41.592 40.127 36.218 36.510 37.265 37.935 39.378 38.591 35.017 30.210 25.479 44.051 521.388 37.824 38.188 39.732 36.508 34.988 36.021 37.519 38.841 40.663 40.412 36.700 31.883 25.556 52.576 527.411 77.104 77.923 81.324 76.635 71.206 72.531 74.784 76.776 80.041 79.003 71.717 62.093 51.035 96.627 1.048.799                    
19. Madiun 23.679 24.107 24.700 24.536 19.138 19.714 21.909 23.427 25.947 26.362 26.510 24.070 18.605 32.884 335.588 22.423 22.700 23.755 21.711 17.714 20.357 22.589 24.436 27.757 28.387 28.325 24.463 18.625 41.058 344.300 46.102 46.807 48.455 46.247 36.852 40.071 44.498 47.863 53.704 54.749 54.835 48.533 37.230 73.942 679.888                    
20. Magetan 20.714 20.757 22.092 23.159 17.884 18.028 20.192 19.904 22.023 22.482 23.818 22.479 18.996 33.584 306.112 19.740 19.898 21.232 20.742 16.575 18.356 20.108 21.360 22.993 25.113 27.250 24.571 19.171 45.388 322.497 40.454 40.655 43.324 43.901 34.459 36.384 40.300 41.264 45.016 47.595 51.068 47.050 38.167 78.972 628.609                    
21. Ngawi 27.973 28.498 30.562 29.199 24.548 24.832 26.350 27.399 31.137 32.326 32.177 29.609 23.032 38.154 405.796 26.297 26.836 30.809 28.939 25.128 25.977 27.945 29.062 32.996 34.498 34.109 30.344 23.577 47.586 424.103 54.270 55.334 61.371 58.138 49.676 50.809 54.295 56.461 64.133 66.824 66.286 59.953 46.609 85.740 829.899                    
22. Bojonegoro 42.942 44.755 48.195 46.187 41.134 41.853 44.034 45.790 48.977 50.078 45.106 38.987 29.025 47.933 614.996 41.067 43.073 45.425 43.259 43.314 44.219 46.669 47.878 50.432 50.171 45.425 38.200 27.979 61.799 628.910 84.009 87.828 93.620 89.446 84.448 86.072 90.703 93.668 99.409 100.249 90.531 77.187 57.004 109.732 1.243.906                    
23. Tuban 41.317 42.549 45.692 46.224 45.543 43.175 43.448 42.941 44.099 43.892 39.865 34.292 24.361 37.394 574.792 39.126 40.993 42.920 43.042 44.009 43.445 44.590 44.350 45.318 45.765 42.231 34.973 24.278 53.782 588.822 80.443 83.542 88.612 89.266 89.552 86.620 88.038 87.291 89.417 89.657 82.096 69.265 48.639 91.176 1.163.614                    
24. Lamongan 40.966 43.838 48.059 48.080 39.509 37.327 37.957 41.690 43.559 44.911 43.108 37.673 28.470 42.154 577.301 38.910 41.789 45.686 46.435 40.634 39.909 42.085 46.056 46.861 48.759 47.530 38.938 28.727 58.858 611.177 79.876 85.627 93.745 94.515 80.143 77.236 80.042 87.746 90.420 93.670 90.638 76.611 57.197 101.012 1.188.478                    
25. Gresik 53.008 55.253 52.675 52.488 51.896 52.136 53.598 52.175 48.822 44.000 38.157 31.947 21.130 29.810 637.095 50.314 51.975 50.256 50.760 51.199 53.707 56.066 54.407 49.531 45.308 40.452 31.765 22.032 40.151 647.923 103.322 107.228 102.931 103.248 103.095 105.843 109.664 106.582 98.353 89.308 78.609 63.712 43.162 69.961 1.285.018                    
26. Bangkalan 39.212 46.193 49.300 49.196 38.585 32.519 28.105 28.268 26.884 28.678 26.982 21.456 19.247 29.164 463.789 38.422 43.655 46.430 47.797 40.997 35.931 32.401 33.656 32.857 34.213 31.147 25.374 22.092 42.133 507.105 77.634 89.848 95.730 96.993 79.582 68.450 60.506 61.924 59.741 62.891 58.129 46.830 41.339 71.297 970.894                    
27. Sampang 38.402 46.708 51.690 51.492 41.629 35.148 30.765 29.967 27.517 28.201 25.415 19.622 17.806 22.558 466.920 37.966 44.816 48.078 47.308 43.840 38.001 33.514 33.186 31.537 31.599 28.538 22.506 19.339 30.934 491.162 76.368 91.524 99.768 98.800 85.469 73.149 64.279 63.153 59.054 59.800 53.953 42.128 37.145 53.492 958.082                    
28. Pamekasan 32.229 35.260 40.555 43.550 37.451 31.474 31.793 30.964 28.344 28.128 23.318 20.017 15.504 20.902 419.489 31.295 34.099 38.942 39.573 37.822 35.178 35.238 32.978 31.320 30.712 26.298 22.596 16.252 31.212 443.515 63.524 69.359 79.497 83.123 75.273 66.652 67.031 63.942 59.664 58.840 49.616 42.613 31.756 52.114 863.004                    
29. Sumenep 35.502 37.706 39.497 39.423 36.599 35.387 37.919 41.942 39.506 41.073 37.095 31.995 26.118 34.526 514.288 34.650 36.438 37.970 39.674 41.014 40.704 42.918 45.042 44.239 44.801 42.305 36.391 30.075 50.695 566.916 70.152 74.144 77.467 79.097 77.613 76.091 80.837 86.984 83.745 85.874 79.400 68.386 56.193 85.221 1.081.204                    
Kota/Municipality                                                                                                              
71. Kediri 10.893 10.717 10.374 12.733 14.016 12.116 10.894 9.986 10.383 9.540 9.270 7.294 5.457 7.936 141.609 10.546 10.372 9.772 13.020 12.313 10.555 10.267 9.935 10.510 10.740 10.267 8.136 5.655 10.306 142.394 21.439 21.089 20.146 25.753 26.329 22.671 21.161 19.921 20.893 20.280 19.537 15.430 11.112 18.242 284.003                    
72. Blitar 5.629 5.541 5.562 5.494 5.144 5.546 5.165 4.912 5.111 4.795 4.579 3.985 2.970 4.978 69.411 5.215 5.162 5.035 5.946 4.885 5.219 4.935 5.044 5.320 5.346 4.931 4.438 2.961 6.147 70.584 10.844 10.703 10.597 11.440 10.029 10.765 10.100 9.956 10.431 10.141 9.510 8.423 5.931 11.125 139.995                    
73. Malang 30.870 30.818 29.227 38.740 54.873 36.741 32.420 29.489 28.576 27.194 25.116 21.204 16.150 23.393 424.811 29.473 29.336 28.508 42.571 51.883 33.807 31.406 30.521 30.458 30.062 28.456 23.761 16.437 29.924 436.603 60.343 60.154 57.735 81.311 106.756 70.548 63.826 60.010 59.034 57.256 53.572 44.965 32.587 53.317 861.414                    
74. Probolinggo 9.390 9.858 9.806 9.885 9.289 8.984 8.778 8.817 8.828 7.879 7.251 5.939 4.427 5.691 114.822 9.190 9.369 9.660 9.558 8.945 9.287 9.092 9.301 9.246 8.570 7.686 6.124 4.396 7.877 118.301 18.580 19.227 19.466 19.443 18.234 18.271 17.870 18.118 18.074 16.449 14.937 12.063 8.823 13.568 233.123                    
75. Pasuruan 8.441 8.815 8.352 8.627 8.454 8.284 7.718 7.168 7.006 6.785 5.947 4.835 3.281 4.282 97.995 8.171 8.028 7.942 8.544 8.047 7.982 7.872 7.623 7.450 7.402 6.297 5.084 3.320 5.939 99.701 16.612 16.843 16.294 17.171 16.501 16.266 15.590 14.791 14.456 14.187 12.244 9.919 6.601 10.221 197.696                    
76. Mojokerto 5.193 5.227 4.724 5.008 5.051 5.127 5.054 4.831 4.654 4.423 4.225 3.504 2.244 3.322 62.587 5.040 4.795 4.551 4.976 4.952 5.170 5.009 4.976 4.910 4.921 4.633 3.738 2.454 4.567 64.692 10.233 10.022 9.275 9.984 10.003 10.297 10.063 9.807 9.564 9.344 8.858 7.242 4.698 7.889 127.279                    
77. Madiun 6.208 6.529 6.167 6.747 6.190 6.204 6.596 6.222 6.213 6.252 6.180 5.506 3.923 6.266 85.203 6.063 6.054 5.851 7.127 6.329 6.041 6.429 6.284 6.785 7.208 6.958 6.366 4.512 8.889 90.896 12.271 12.583 12.018 13.874 12.519 12.245 13.025 12.506 12.998 13.460 13.138 11.872 8.435 15.155 176.099                    
78. Surabaya 109.050 109.826 99.010 109.994 142.348 135.105 127.761 118.681 106.631 94.691 84.000 69.330 48.473 65.282 1.420.182 104.540 105.041 95.237 119.670 146.566 134.508 129.034 120.417 108.941 101.080 91.823 74.874 47.252 75.534 1.454.517 213.590 214.867 194.247 229.664 288.914 269.613 256.795 239.098 215.572 195.771 175.823 144.204 95.725 140.816 2.874.699                    
79. Batu 7.922 8.100 7.549 7.971 8.918 8.024 7.729 7.564 7.925 7.359 6.825 5.640 3.916 7.143 102.585 7.773 7.871 7.483 7.583 7.891 7.943 7.752 7.704 7.775 7.635 6.729 5.383 3.734 8.156 101.412 15.695 15.971 15.032 15.554 16.809 15.967 15.481 15.268 15.700 14.994 13.554 11.023 7.650 15.299 203.997                    
Jawa Timur 1.463.795 1.527.811 1.550.957 1.571.368 1.525.056 1.428.018 1.410.797 1.443.558 1.455.102 1.412.733 1.280.713 1.101.766 866.941 1.359.263 19.397.878 1.406.628 1.461.256 1.483.962 1.506.603 1.496.115 1.449.905 1.468.829 1.519.215 1.512.419 1.482.636 1.366.953 1.155.344 871.967 1.713.262 19.895.094 2.870.423 2.989.067 3.034.919 3.077.971 3.021.171 2.877.923 2.879.626 2.962.773 2.967.521 2.895.369 2.647.666 2.257.110 1.738.908 3.072.525 39.292.972                    
Ket : Jumlah penduduk mengacu Hasil Proyeksi Penduduk 2017                                                                                                          
Exp *) ; Number of population Refers to Population Projection Results 2017                                                                                                              
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan