Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Persentase Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Tempat Rawat Inap Setahun Yang Lalu, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 01 Mar 2018
Persentase Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Tempat Rawat Inap Setahun Yang Lalu, 2017              
Percentage of Population in Jawa Timur Province Specified By Region, Sex and Inpatient Place During The Last year, 2017              
Kabupaten / Kota Region Laki – Laki/Male Perempuan/Female Laki – Laki dan Perempuan /Male and Female              
Tempat Rawat Inap/Inpatient Place Tempat Rawat Inap/Inpatient Place Tempat Rawat Inap/Inpatient Place              
RS Pemerintah/ Public Hospital RS Swasta/ Private Hospital Praktek Dokter/ Bidan/ Practitioner Doctor/ Midwife Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ Clinics/ Practitioner Doctor Center Puskesmas/ Pustu/Health Center/ Subsidiary Health Center UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif/ Traditional Healer RS Pemerintah/ Public Hospital RS Swasta/ Private Hospital Praktek Dokter/ Bidan/ Practitioner Doctor/ Midwife Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ Clinics/ Practitioner Doctor Center Puskesmas/ Pustu/Health Center/ Subsidiary Health Center UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif/ Traditional Healer RS Pemerintah/ Public Hospital RS Swasta/ Private Hospital Praktek Dokter/ Bidan/ Practitioner Doctor/ Midwife Klinik/ Praktek Dokter Bersama/ Clinics/ Practitioner Doctor Center Puskesmas/ Pustu/Health Center/ Subsidiary Health Center UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) Praktek Pengobatan Tradisional/ Alternatif/ Traditional Healer              
             
             
Kabupaten/ Regency                                                        
1. Pacitan 37,50 20,01 0,00 5,83 43,51 0,00 0,00 35,93 18,75 3,33 5,81 39,34 0,00 0,00 36,68 19,35 1,74 5,82 41,33 0,00 0,00              
2. Ponorogo 44,93 36,45 5,07 3,10 11,74 0,00 0,00 28,55 38,85 23,34 2,04 17,92 1,43 0,00 35,04 37,90 16,09 2,46 15,47 0,86 0,00              
3. Trenggalek 35,81 27,37 1,02 13,41 34,70 0,00 0,00 32,05 20,86 3,83 5,04 43,75 0,00 0,00 33,66 23,65 2,63 8,63 39,87 0,00 0,00              
4. Tulungagung 26,84 43,75 0,00 2,95 29,25 0,00 0,00 37,18 40,13 0,00 0,00 28,39 0,00 0,00 31,50 42,12 0,00 1,62 28,87 0,00 0,00              
5. Blitar 43,93 40,86 1,94 8,18 10,67 1,18 1,21 30,33 48,69 14,51 3,59 10,64 0,00 0,81 35,78 45,55 9,47 5,43 10,65 0,47 0,97              
6. Kediri 26,93 65,08 0,00 5,59 0,00 3,41 0,00 16,98 58,20 9,22 14,86 1,13 1,53 0,00 21,35 61,21 5,18 10,79 0,63 2,36 0,00              
7. Malang 27,13 46,91 2,00 8,13 17,18 0,00 0,00 20,37 46,88 3,57 7,60 22,94 0,91 0,00 23,41 46,90 2,86 7,84 20,35 0,50 0,00              
8. Lumajang 18,00 29,06 0,00 4,39 51,27 0,00 0,00 19,36 27,88 5,41 3,31 47,40 0,00 0,00 18,72 28,44 2,86 3,82 49,22 0,00 0,00              
9. Jember 27,93 24,15 0,00 11,61 39,78 0,00 0,00 30,38 18,54 5,70 6,31 43,90 1,42 1,42 29,39 20,82 3,39 8,46 42,23 0,84 0,84              
10. Banyuwangi 22,05 55,83 3,60 6,85 18,97 0,00 1,61 28,67 51,66 3,58 4,28 18,71 0,00 0,00 26,24 53,19 3,59 5,22 18,81 0,00 0,59              
11. Bondowoso 33,48 14,38 5,24 0,72 49,39 0,82 0,00 40,83 12,47 6,98 1,19 43,22 0,00 3,42 37,53 13,33 6,20 0,98 45,99 0,37 1,89              
12. Situbondo 63,06 14,41 2,66 3,96 17,65 0,00 0,00 61,25 22,66 5,41 2,96 7,73 0,00 0,00 62,10 18,79 4,12 3,43 12,39 0,00 0,00              
13. Probolinggo 42,33 27,84 0,00 2,66 30,06 0,00 0,00 44,32 29,84 4,81 1,19 25,24 0,65 0,00 43,43 28,95 2,67 1,84 27,38 0,36 0,00              
14. Pasuruan 45,32 42,23 0,00 2,05 14,36 0,00 0,00 44,77 36,23 3,85 0,00 16,29 0,00 0,00 45,00 38,81 2,20 0,88 15,46 0,00 0,00              
15. Sidoarjo 39,09 45,43 0,00 7,07 11,14 0,00 0,00 30,93 47,57 1,89 11,15 15,51 0,00 0,00 34,31 46,68 1,11 9,46 13,70 0,00 0,00              
16. Mojokerto 28,99 46,65 1,50 10,77 9,78 2,31 0,00 36,36 44,11 8,66 6,20 8,11 0,00 0,00 33,38 45,14 5,76 8,05 8,78 0,94 0,00              
17. Jombang 25,94 56,23 0,00 2,13 15,70 1,01 0,00 24,93 35,29 1,94 10,68 28,18 1,34 0,00 25,41 45,26 1,01 6,61 22,23 1,18 0,00              
18. Nganjuk 45,97 28,34 4,23 8,60 12,86 0,00 0,00 54,14 25,77 1,30 11,85 9,68 0,00 0,00 50,61 26,88 2,57 10,44 11,06 0,00 0,00              
19. Madiun 50,69 34,67 0,00 0,00 14,64 0,00 0,00 63,79 19,29 0,57 6,89 9,47 1,97 0,00 58,48 25,53 0,34 4,10 11,56 1,17 0,00              
20. Magetan 59,65 27,21 0,00 0,00 14,72 0,00 0,00 46,75 27,96 12,41 2,55 14,44 0,00 0,00 53,75 27,55 5,68 1,17 14,59 0,00 0,00              
21. Ngawi 33,18 25,92 4,12 2,12 44,14 0,00 0,00 41,75 25,16 3,43 2,03 31,27 0,00 0,00 37,84 25,51 3,74 2,07 37,14 0,00 0,00              
22. Bojonegoro 48,94 36,29 1,99 3,05 13,40 0,00 0,00 36,15 30,40 10,25 5,45 19,87 0,00 0,00 42,71 33,42 6,01 4,22 16,55 0,00 0,00              
23. Tuban 37,34 39,27 1,99 5,76 18,05 0,00 0,00 40,09 40,08 1,54 4,19 15,17 0,00 0,00 38,76 39,69 1,76 4,95 16,56 0,00 0,00              
24. Lamongan 28,65 42,98 3,19 9,74 23,83 0,00 0,00 28,65 38,65 10,52 6,99 21,33 0,00 0,57 28,65 40,44 7,49 8,12 22,36 0,00 0,33              
25. Gresik 32,60 59,83 0,00 12,37 2,62 0,00 0,00 12,88 72,69 2,59 6,27 7,13 0,00 0,00 20,47 67,74 1,59 8,62 5,39 0,00 0,00              
26. Bangkalan 48,54 6,58 0,00 0,00 44,88 0,00 0,00 46,55 15,11 0,00 0,00 41,84 0,00 0,00 47,78 9,86 0,00 0,00 43,71 0,00 0,00              
27. Sampang 49,31 21,29 0,76 1,26 30,06 0,00 0,00 56,30 14,81 1,83 8,24 29,25 0,00 0,00 53,31 17,58 1,37 5,26 29,60 0,00 0,00              
28. Pamekasan 69,69 10,94 3,79 0,00 23,94 1,11 0,00 57,52 7,51 7,65 1,77 25,86 0,00 0,00 62,07 8,79 6,20 1,11 25,14 0,42 0,00              
29. Sumenep 32,56 16,41 3,89 4,16 44,71 0,00 0,00 49,63 15,26 10,26 0,00 26,72 0,00 0,00 41,65 15,80 7,28 1,95 35,13 0,00 0,00              
Kota/Municipality                                                        
71. Kediri 59,26 35,21 0,00 0,00 5,53 0,00 0,00 59,56 31,78 5,87 0,00 2,78 0,00 0,00 59,44 33,19 3,47 0,00 3,91 0,00 0,00              
72. Blitar 51,98 43,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 45,49 48,48 3,26 0,00 1,50 1,27 0,00 47,65 46,65 2,17 0,00 2,68 0,84 0,00              
73. Malang 45,03 52,04 0,00 2,14 7,45 0,00 0,00 25,33 69,27 4,56 3,81 1,03 0,00 0,00 34,78 61,01 2,37 3,01 4,11 0,00 0,00              
74. Probolinggo 62,95 32,38 2,59 0,00 3,40 0,00 0,00 65,29 22,43 7,98 2,37 7,81 0,00 0,00 64,30 26,64 5,69 1,37 5,94 0,00 0,00              
75. Pasuruan 82,94 11,74 0,00 8,90 0,00 0,00 0,00 69,58 6,58 9,72 16,12 6,03 0,00 0,00 75,61 8,91 5,33 12,86 3,31 0,00 0,00              
76. Mojokerto 36,42 57,45 0,00 0,00 4,22 1,91 0,00 36,19 42,51 0,00 0,00 21,30 0,00 0,00 36,30 49,85 0,00 0,00 12,91 0,94 0,00              
77. Madiun 53,79 33,69 7,81 4,71 0,00 0,00 0,00 59,42 35,37 1,62 0,00 5,35 0,00 0,00 57,64 34,84 3,58 1,49 3,66 0,00 0,00              
78. Surabaya 53,04 48,68 0,00 0,92 2,42 1,44 0,00 29,77 63,02 7,11 1,44 1,78 0,00 0,00 40,87 56,18 3,72 1,19 2,09 0,69 0,00              
79. Batu 36,79 53,88 0,00 0,00 23,58 0,00 0,00 36,85 58,74 1,27 0,00 5,89 0,00 0,00 36,82 56,59 0,71 0,00 13,73 0,00 0,00              
Jawa Timur 38,19 38,63 1,31 5,29 20,09 0,44 0,09 34,47 38,43 5,78 5,32 19,79 0,35 0,24 36,11 38,52 3,82 5,31 19,92 0,39 0,18              
                                                     
                                                         
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan