Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Keuangan » Rata-Rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, 2017

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 01 Mar 2018
Rata-Rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran, 2017                        
Monthly Average Food Expenditure Per Capita in Jawa Timur Province Specified By Region and Type of Expenditure, 2017                        
Kabupaten / Kota Region Jenis Pengeluaran Makanan (Dalam Rupiah)/ Type of Food Expenditure (Rp)                        
Padi-
Padian
Cereals
Umbi-
Umbian
Tubers
Ikan
Fish
Daging
Meat
Telur Dan
Susu
Eggs and Milk
Sayur-
Sayuran
Vegetables
Kacang-
Kacangan
Legumes
Buah-
Buahan
Fruits
Minyak dan
Lemak
Oil and Fats
Bahan
Minuman
Beverages
Stuffs
Bumbu-
Bumbuan
Spices
Konsumsi Lainnya
Miscellaneous food Items
Makanan Dan Minuman Jadi
Prepared Food and Beverages
Tembakau
Dan Sirih
Tobacco and
Betel
Jumlah                        
                       
                       
Kabupaten/ Regency                                                      
1. Pacitan 49.511 4.086 18.362 17.924 22.576 44.520 18.510 16.986 15.534 19.315 8.124 9.514 133.172 28.226 406.358                        
2. Ponorogo 55.974 5.183 12.018 15.140 24.308 41.180 13.888 19.339 14.740 17.901 7.829 9.497 114.319 37.373 388.689                        
3. Trenggalek 50.191 4.130 18.569 13.631 19.385 40.111 12.771 16.450 15.997 14.829 5.492 6.536 105.754 35.403 359.249                        
4. Tulungagung 47.265 4.761 18.740 15.234 26.484 47.258 12.022 20.458 16.431 15.026 7.390 8.800 121.703 43.370 404.942                        
5. Blitar 48.764 3.653 15.192 14.750 23.572 47.712 11.100 21.826 16.539 17.366 6.435 8.836 128.694 38.194 402.633                        
6. Kediri 51.871 4.154 13.228 16.747 20.714 41.175 13.494 18.618 14.435 17.080 8.032 9.739 134.233 44.863 408.383                        
7. Malang 58.503 5.131 20.330 21.531 27.092 46.398 15.744 22.041 14.402 18.813 9.454 9.147 156.898 55.502 480.986                        
8. Lumajang 53.462 3.227 24.385 13.622 15.587 30.939 16.144 15.148 9.978 15.863 8.024 8.302 102.770 47.734 365.184                        
9. Jember 50.439 2.817 21.970 12.437 17.157 32.106 13.188 13.306 10.103 11.832 7.336 7.850 106.926 44.373 351.840                        
10. Banyuwangi 52.750 2.426 22.677 15.463 21.798 43.753 13.885 21.006 14.720 14.014 7.628 9.890 136.148 56.193 432.350                        
11. Bondowoso 58.379 2.298 19.033 9.480 16.584 33.416 18.242 14.539 11.185 18.724 7.673 8.201 112.144 42.249 372.145                        
12. Situbondo 54.505 1.469 22.221 11.602 15.665 23.391 15.208 9.418 11.106 14.456 8.721 7.282 88.492 53.724 337.261                        
13. Probolinggo 58.745 2.797 22.732 10.972 16.129 22.904 12.161 10.240 8.817 14.265 8.684 8.785 100.039 48.548 345.817                        
14. Pasuruan 67.538 4.822 29.834 21.132 26.540 36.826 20.145 25.249 12.618 19.333 11.242 10.495 143.303 66.731 495.810                        
15. Sidoarjo 53.302 5.897 46.017 39.685 40.606 45.497 17.344 32.905 13.999 18.720 12.614 12.264 223.929 55.888 618.670                        
16. Mojokerto 55.786 4.877 31.082 30.792 32.362 39.577 20.041 29.084 14.218 18.369 10.829 10.049 191.601 65.737 554.404                        
17. Jombang 57.971 4.000 18.892 15.761 25.713 37.643 16.506 17.376 12.510 16.173 8.893 8.302 164.123 52.004 455.867                        
18. Nganjuk 49.721 3.571 15.670 17.630 22.106 45.793 18.107 18.214 14.208 18.349 9.827 9.383 132.854 46.014 421.446                        
19. Madiun 49.935 3.779 15.976 17.770 27.180 45.048 17.171 17.313 16.388 18.815 9.452 9.013 131.258 43.820 422.919                        
20. Magetan 47.278 3.311 15.513 21.273 37.220 44.608 15.684 19.771 15.063 17.959 8.906 7.693 149.714 44.964 448.957                        
21. Ngawi 47.502 3.193 14.929 13.536 25.027 37.613 13.448 15.884 12.455 15.070 8.775 8.935 130.138 40.761 387.264                        
22. Bojonegoro 59.941 2.989 25.124 23.569 18.880 42.300 15.668 20.443 16.404 13.917 8.880 9.236 135.182 62.248 454.781                        
23. Tuban 61.242 2.982 31.842 22.435 17.761 45.312 11.240 25.621 12.303 13.999 10.284 9.638 138.710 58.089 461.456                        
24. Lamongan 57.699 2.615 41.949 22.120 25.727 44.325 13.341 28.378 14.248 15.620 11.739 9.578 171.045 61.813 520.196                        
25. Gresik 52.444 3.486 45.045 29.667 36.955 39.039 16.425 28.779 12.904 14.876 8.207 11.015 245.569 77.600 622.010                        
26. Bangkalan 67.511 2.138 31.124 13.374 17.192 31.511 14.011 12.473 10.633 13.602 8.350 10.960 96.834 66.778 396.492                        
27. Sampang 64.776 2.793 41.931 11.841 12.593 29.333 11.997 12.204 10.405 10.490 9.306 8.778 93.046 77.341 396.834                        
28. Pamekasan 50.096 2.117 37.058 24.295 17.648 22.229 12.915 12.950 11.272 11.655 9.371 8.140 96.015 62.034 377.797                        
29. Sumenep 64.898 3.793 43.789 27.474 24.448 34.662 18.233 18.545 14.996 20.388 14.632 15.539 162.952 71.791 536.140                        
Kota/Municipality                                                      
71. Kediri 43.366 3.579 19.728 28.874 34.680 43.633 16.231 28.558 14.538 15.829 9.058 8.721 203.378 45.243 515.417                        
72. Blitar 42.539 2.994 17.191 15.805 36.855 41.075 11.736 28.298 11.854 16.091 6.471 9.357 242.649 47.687 530.602                        
73. Malang 51.818 4.634 32.188 39.671 45.053 46.338 18.856 33.579 14.972 18.862 9.952 11.031 256.378 49.198 632.530                        
74. Probolinggo 59.115 5.248 37.515 20.782 31.087 29.023 16.131 23.837 11.247 14.644 10.510 10.207 178.652 51.068 499.067                        
75. Pasuruan 59.467 4.104 41.566 29.368 40.321 32.713 17.455 31.444 11.750 16.172 8.420 9.763 226.849 47.678 577.070                        
76. Mojokerto 51.879 3.613 34.026 34.058 40.543 40.233 15.457 29.261 11.688 15.124 8.809 8.088 225.459 43.147 561.386                        
77. Madiun 42.906 4.773 22.440 30.689 46.437 45.300 15.753 28.005 13.408 15.588 9.047 8.953 255.807 44.934 584.040                        
78. Surabaya 55.157 6.003 49.825 49.865 53.360 49.089 16.014 33.876 15.344 18.808 10.013 13.215 326.951 61.232 758.750                        
79. Batu 60.106 8.317 27.249 31.309 41.133 52.878 20.848 34.664 14.413 21.705 11.852 11.208 196.512 69.693 601.888                        
Jawa Timur 55.229 3.913 28.131 22.463 26.981 39.984 15.328 21.640 13.488 16.369 9.265 9.822 160.074 54.175 476.861                        
                                                   
                                                       
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan