Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Penduduk Menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 30 Apr 2018
Penduduk Menurut Umur Tunggal, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan
                   
Umur Klasifikasi Perkotaan/Perdesaan
Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
  1,948 1,874 3,822 6,806 6,370 13,176 8,754 8,244 16,998
1 1,906 1,814 3,720 6,532 6,292 12,824 8,438 8,106 16,544
2 1,942 1,864 3,806 6,563 6,297 12,860 8,505 8,161 16,666
3 2,028 1,965 3,993 6,948 6,425 13,373 8,976 8,390 17,366
4 2,028 1,846 3,874 7,233 6,633 13,866 9,261 8,479 17,740
5 1,880 1,874 3,754 6,882 6,566 13,448 8,762 8,440 17,202
6 2,121 1,919 4,040 7,200 6,849 14,049 9,321 8,768 18,089
7 2,160 2,035 4,195 7,509 6,969 14,478 9,669 9,004 18,673
8 2,029 1,991 4,020 7,452 6,929 14,381 9,481 8,920 18,401
9 2,256 2,200 4,456 8,507 8,046 16,553 10,763 10,246 21,009
10 2,370 2,296 4,666 9,023 8,444 17,467 11,393 10,740 22,133
11 2,011 1,942 3,953 7,499 6,703 14,202 9,510 8,645 18,155
12 2,292 2,174 4,466 7,860 7,393 15,253 10,152 9,567 19,719
13 2,421 2,279 4,700 8,359 8,085 16,444 10,780 10,364 21,144
14 2,407 2,386 4,793 8,795 8,307 17,102 11,202 10,693 21,895
15 2,479 2,610 5,089 8,514 7,958 16,472 10,993 10,568 21,561
16 2,429 2,534 4,963 7,988 7,644 15,632 10,417 10,178 20,595
17 2,331 2,274 4,605 7,899 7,734 15,633 10,230 10,008 20,238
18 2,049 2,065 4,114 6,880 7,074 13,954 8,929 9,139 18,068
19 1,874 1,919 3,793 6,278 6,403 12,681 8,152 8,322 16,474
20 1,840 1,866 3,706 6,212 6,695 12,907 8,052 8,561 16,613
21 1,669 1,710 3,379 5,340 5,799 11,139 7,009 7,509 14,518
22 1,660 1,753 3,413 5,464 5,975 11,439 7,124 7,728 14,852
23 1,698 1,808 3,506 5,493 6,201 11,694 7,191 8,009 15,200
24 1,779 1,854 3,633 5,881 6,508 12,389 7,660 8,362 16,022
25 2,115 2,116 4,231 6,813 7,410 14,223 8,928 9,526 18,454
26 2,009 2,068 4,077 6,139 6,754 12,893 8,148 8,822 16,970
27 2,146 2,241 4,387 6,543 7,554 14,097 8,689 9,795 18,484
28 2,016 2,112 4,128 6,231 6,860 13,091 8,247 8,972 17,219
29 2,008 2,038 4,046 6,140 6,826 12,966 8,148 8,864 17,012
30 2,136 2,253 4,389 7,038 7,704 14,742 9,174 9,957 19,131
31 1,888 1,953 3,841 5,973 6,573 12,546 7,861 8,526 16,387
32 1,951 1,900 3,851 5,924 6,758 12,682 7,875 8,658 16,533
33 1,824 1,991 3,815 6,080 6,955 13,035 7,904 8,946 16,850
34 2,010 1,961 3,971 6,519 7,539 14,058 8,529 9,500 18,029
35 2,074 2,120 4,194 7,503 8,299 15,802 9,577 10,419 19,996
36 1,848 1,945 3,793 6,325 7,123 13,448 8,173 9,068 17,241
37 1,983 1,990 3,973 7,027 7,680 14,707 9,010 9,670 18,680
38 1,883 2,073 3,956 7,217 7,747 14,964 9,100 9,820 18,920
39 1,924 1,911 3,835 7,330 7,839 15,169 9,254 9,750 19,004
40 2,042 2,205 4,247 8,441 9,009 17,450 10,483 11,214 21,697
41 1,800 1,931 3,731 7,216 7,666 14,882 9,016 9,597 18,613
42 1,659 1,739 3,398 6,469 6,995 13,464 8,128 8,734 16,862
43 1,551 1,637 3,188 6,091 6,947 13,038 7,642 8,584 16,226
44 1,881 2,012 3,893 7,550 8,193 15,743 9,431 10,205 19,636
45 1,844 2,088 3,932 8,201 9,273 17,474 10,045 11,361 21,406
46 1,553 1,693 3,246 6,649 7,214 13,863 8,202 8,907 17,109
47 1,612 1,700 3,312 6,940 6,862 13,802 8,552 8,562 17,114
48 1,354 1,657 3,011 5,662 6,267 11,929 7,016 7,924 14,940
49 1,546 1,606 3,152 6,860 7,721 14,581 8,406 9,327 17,733
50 1,895 2,000 3,895 8,833 9,842 18,675 10,728 11,842 22,570
51 1,508 1,459 2,967 6,241 6,515 12,756 7,749 7,974 15,723
52 1,360 1,332 2,692 5,516 5,550 11,066 6,876 6,882 13,758
53 1,257 1,318 2,575 5,579 5,404 10,983 6,836 6,722 13,558
54 1,270 1,362 2,632 5,696 5,755 11,451 6,966 7,117 14,083
55 1,416 1,457 2,873 6,679 6,763 13,442 8,095 8,220 16,315
56 1,146 1,025 2,171 5,052 4,290 9,342 6,198 5,315 11,513
57 1,070 910 1,980 4,436 3,769 8,205 5,506 4,679 10,185
58 981 932 1,913 4,386 3,862 8,248 5,367 4,794 10,161
59 1,011 1,000 2,011 4,945 4,719 9,664 5,956 5,719 11,675
60 1,027 1,195 2,222 5,644 6,326 11,970 6,671 7,521 14,192
61 699 707 1,406 3,198 3,144 6,342 3,897 3,851 7,748
62 594 605 1,199 2,566 2,866 5,432 3,160 3,471 6,631
63 496 547 1,043 2,365 2,765 5,130 2,861 3,312 6,173
64 583 689 1,272 2,942 3,742 6,684 3,525 4,431 7,956
65 614 836 1,450 3,398 4,840 8,238 4,012 5,676 9,688
66 340 363 703 1,844 2,005 3,849 2,184 2,368 4,552
67 447 486 933 2,243 2,429 4,672 2,690 2,915 5,605
68 410 509 919 2,379 2,827 5,206 2,789 3,336 6,125
69 426 614 1,040 2,610 3,717 6,327 3,036 4,331 7,367
70 591 982 1,573 3,764 6,202 9,966 4,355 7,184 11,539
71 281 434 715 1,521 2,196 3,717 1,802 2,630 4,432
72 237 329 566 1,256 1,889 3,145 1,493 2,218 3,711
73 206 343 549 1,188 1,853 3,041 1,394 2,196 3,590
74 226 414 640 1,416 2,310 3,726 1,642 2,724 4,366
75 289 613 902 1,848 3,354 5,202 2,137 3,967 6,104
76 158 261 419 837 1,208 2,045 995 1,469 2,464
77 156 201 357 734 1,008 1,742 890 1,209 2,099
78 145 240 385 774 1,226 2,000 919 1,466 2,385
79 160 334 494 1,046 1,814 2,860 1,206 2,148 3,354
80 225 513 738 1,500 2,992 4,492 1,725 3,505 5,230
81 74 102 176 370 582 952 444 684 1,128
82 73 113 186 327 533 860 400 646 1,046
83 48 77 125 264 424 688 312 501 813
84 49 104 153 249 412 661 298 516 814
85 49 122 171 331 690 1,021 380 812 1,192
86 31 55 86 145 203 348 176 258 434
87 22 53 75 129 209 338 151 262 413
88 28 35 63 101 140 241 129 175 304
89 31 58 89 142 271 413 173 329 502
90 27 71 98 174 386 560 201 457 658
91 5 15 20 31 64 95 36 79 115
92 4 12 16 27 45 72 31 57 88
93 1 9 10 22 38 60 23 47 70
94 4 9 13 18 40 58 22 49 71
95 5 6 11 18 63 81 23 69 92
96 5 6 11 12 25 37 17 31 48
97 1 6 7 18 20 38 19 26 45
98 11 31 42 70 141 211 81 172 253
Jumlah 119,956 124,686 244,642 452,882 481,535 934,417 572,838 606,221 1,179,059
                   
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan