Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Luas Lantai Tempat Tinggal Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 30 Apr 2018
Jumlah Rumah Tangga Menurut Wilayah dan Luas Lantai Tempat Tinggal Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
                       
Nama Kecamatan Luas Lantai Tempat Tinggal
<20 20-29 30-39 40-49 50-69 70-99 100-149 150-199 200-299 300+ Jumlah
010 Sukorame 18 30 110 442 1,274 2,050 1,036 245 91 15 5,311
020 Bluluk 38 93 286 595 1,302 1,721 907 424 196 105 5,667
030 Ngimbang 37 197 599 1,471 3,179 3,742 1,466 556 198 42 11,487
040 Sambeng 113 402 893 1,557 3,278 4,194 2,029 398 199 54 13,117
050 Mantup 34 185 335 894 3,243 4,036 1,591 596 324 86 11,324
060 Kembangbahu 91 232 549 944 3,222 4,466 1,621 378 115 62 11,680
070 Sugio 73 351 740 1,351 2,881 5,090 3,072 667 228 45 14,498
080 Kedungpring 48 174 441 1,131 2,939 5,510 2,830 902 341 81 14,397
090 Modo 64 139 406 1,151 3,364 4,584 1,948 608 263 49 12,576
100 Babat 182 487 1,301 2,826 6,326 5,936 1,573 474 210 100 19,415
110 Pucuk 54 205 422 957 2,944 3,990 1,456 320 134 21 10,503
120 Sukodadi 55 146 311 946 2,964 5,354 2,131 482 134 56 12,579
130 Lamongan 225 350 878 1,172 2,771 5,270 3,184 1,068 629 218 15,765
140 Tikung 65 155 508 917 2,733 3,504 1,590 534 246 74 10,326
141 Sarirejo 46 138 301 511 1,423 2,044 1,085 223 110 18 5,899
150 Deket 74 167 256 679 2,038 3,680 1,670 369 110 32 9,075
160 Glagah 37 175 659 1,223 2,572 2,569 815 216 74 28 8,368
170 Karangbinangun 85 192 290 1,143 3,070 2,343 649 95 27 8 7,902
180 Turi 130 124 432 990 3,125 4,203 1,658 323 103 22 11,110
190 Kalitengah 19 50 283 704 2,876 2,365 648 173 34 13 7,165
200 Karang Geneng 60 237 589 1,063 2,527 2,906 1,486 389 160 45 9,462
210 Sekaran 27 146 396 1,055 2,509 3,257 1,364 408 206 79 9,447
220 Maduran 28 112 398 722 1,669 2,860 1,213 302 111 34 7,449
230 Laren 47 284 1,007 1,844 2,946 2,976 1,015 159 61 27 10,366
240 Solokuro 45 165 503 1,300 3,215 3,836 1,093 200 104 62 10,523
250 Paciran 540 1,777 2,795 3,914 6,283 4,295 1,316 370 171 115 21,576
260 Brondong 424 1,033 1,942 3,012 5,409 3,536 727 167 56 34 16,340
Kabupaten Lamongan 2,659 7,746 17,630 34,514 82,082 100,317 41,173 11,046 4,635 1,525 303,327
Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia                      
 
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan