Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tanaman Pangan » Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Jul 2022
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020
Harvested Area, Productivity, dan Production of Paddy by Regency/Municipality in Jawa Timur Province, 2020
Kabupaten/Kota/
Regency/Municipality
Luas Panen (ha)/
Harvested Area (ha)"
Prokdutivitas (Ku/Ha)/
Productivity (Qu/Ha)
Produksi (ton)/
Production (ton)"
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Kabupaten/Regency            
Pacitan 20 504,49 19 292,31 44.84 43,06814477 91 941,66 83 088,40
Ponorogo 58 080,19 65 073,25 2,33 58,05327996 322 205,50 377 771,56
Trenggalek 20 474,89 19 630,82 54.81 55,10586415 112 213,57 108 177,33
Tulungagung 34 584,26 36 689,03 56.80 60,89294538 196 430,58 223 410,31
Blitar 36 193,94 34 794,97 61.90 57,21621832 224 027,19 199 083,66
Kediri 39 448,75 36 363,62 2,37 59,94123797 222 837,82 217 968,04
Malang 48 397,75 46 121,03 2,42 58,39351376 281 072,26 269 316,90
Lumajang 53 466,40 53 781,48 2,22 52,91335047 283 894,22 284 575,83
Jember 123 591,19 121 605,87 49.91 48,67494472 616 858,41 591 915,90
Banyuwangi 81 552,77 83 992,78 54.60 54,33559170 445 253,86 456 379,74
Bondowoso 53 458,86 54 209,66 1,96 48,51287022 251 371,94 262 986,62
Situbondo 30 225,88 30 529,30 2,32 51,77730901 167 665,54 158 072,50
Probolinggo 39 464,38 36 925,53 2,05 52,33274377 193 774,50 193 241,43
Pasuruan 53 788,66 53 127,08 2,09 51,10680090 269 463,05 271 515,51
Sidoarjo 34 287,25 34 321,14 2,87 65,88918666 234 788,11 226 139,20
Mojokerto 54 993,37 54 504,65 61.78 57,59732060 339 755,88 313 932,18
Jombang 56 138,02 55 793,12 2,56 61,88880815 344 236,34 345 296,97
Nganjuk 65 066,04 71 155,01 2,57 61,90214997 399 845,68 440 464,81
Madiun 68 014,65 73 000,03 61.65 61,35534739 419 292,44 447 894,22
Magetan 42 231,51 46 821,62 61.72 67,36073421 260 671,35 315 393,87
Ngawi 122 500,97 125 908,27 2,66 65,69859390 777 190,36 827 199,63
Bojonegoro 128 863,83 135 635,02 53.71 53,82461034 692 073,16 730 050,21
Tuban 91 199,72 92 341,72 2,38 56,33535741 519 934,36 520 210,38
Lamongan 140 463,58 148 030,90 59.78 59,77720530 839 724,43 884 887,35
Gresik 61 643,05 67 010,80 59.65 61,70001254 367 717,66 413 456,72
Bangkalan 39 854,38 44 047,57 50,59 50,09543319 201 620,00 220 658,21
Sampang 33 052,04 37 792,37 47,27 50,80385009 156 219,52 191 999,79
Pamekasan 20 169,17 20 170,12 45,27 50,49217853 91 313,32 101 843,33
Sumenep 38 411,97 42 754,10 48,45 54,61537724 186 090,84 233 503,13
Kota/Municipality            
Kediri 1 396,04 1 686,21 50,38 57,41947919 7 032,99 9 682,13
Blitar 911.72 771,27 66,74 67,67876360 6 084,58 5 219,86
Malang 2 019,48 1 738,53 68,88 67,21385308 13 909,70 11 685,33
Probolinggo 1 402,28 1 449,75 51,10 52,04580100 7 165,20 7 545,34
Pasuruan 2 055,26 1 648,68 52,57 60,33438872 10 804,71 9 947,21
Mojokerto 700.93 733,26 50,87 63,42170581 3 565,88 4 650,46
Madiun 1 302,28 2 313,68 63,42 62,27403963 8 259,39 14 408,22
Surabaya 1 724,45 1 865,64 55,65 57,31293283 9 596,78 10 692,53
Batu 791.96 750,11 63,53 67,00123982 5 031,10 5 025,83
Jawa Timur 1 702 426,36 1 754 380,30 56,28 56,93914050 9 580 933,88 9 989 290,64
Sumber/Source:  : BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan/BPS-Statistics Indonesia, Agriculture Statistic Report of Food Crops
Pengumuman Final Hasil Seleksi Rekrutmen Calon Petugas Pengolahan ST2023, klik disini || Isi Survei Kebutuhan Data 2023 pada link s.bps.go.id/Kuisioner_SKD2023 || Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan berkomitmen "No Gratifikasi" untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Veteran 185 Lamongan-62218, Telp (0322) 3103310, Fax (0322) 3103310 Mailbox : bps3524@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Bencana Alam

Gender

Geografi

Gini Rasio

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Air

Energi

Industri

Inflasi

Jasa

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto

Sensus Ekonomi

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Nilai Tukar Nelayan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Pertanian

Peternakan

Tanaman Pangan